協会について
An association summary
沿革
| 昭和47年5月 | 福島県ビルメンテナンス協会創立 会員数7社 初代会長 松坂 正直 氏 就任 |
|---|---|
| 昭和50年5月 | 会員数9社 第2代会長 佐藤 正雄 氏 就任 |
| 昭和59年5月 | 会員数18社 第3代会長 宮崎 登 氏 就任 |
| 昭和59年11月 | 労働災害防止協議会を発足 |
| 昭和63年5月 | 会員数28社 第4代会長 野﨑 登 氏 就任 |
| 平成元年9月 | 県知事指令環境409号により社団法人の許可 |
| 平成3年10月 | 機関紙「F・B・Mニュース」創刊号発刊 |
| 平成7年4月 | 協会事務所を福島市中町に移転 |
| 平成7年10月 | 第50回福島国体において清掃奉仕活動を実施 |
| 平成12年5月 | 会員数48社 第5代会長 井田 國輝 氏 就任 |
| 平成12年10月 | 清掃奉仕活動 県北地区は「パンダハウス」ほか全会員が参加し各地区で実施 |
| 平成13年6月 | うつくしま未来博において会場清掃市場を受託 |
| 平成14年5月 | 会員数49社 賛助会員6社 創立30周年を迎える |
| 平成15年10月 | 北海道・東北ビルメンテナンス協議会の開催県となる |
| 平成17年10月 | ビルメンテナンス業労働安全衛生大会を県内一本化 |
| 平成18年4月 | 高齢者の雇用、就業希望に応えるためシニアワークプログラム事業へ協力 |
| 平成19年10月 | (公社)全国ビルメンテナンス協会主催の第10回全国ビルクリーニング技能競技大会に東北代表として選手が出場 千葉市長賞を受賞する |
| 平成21年5月 | 会員数33社 第6代会長 飯澤 建八郎 氏((株)会津ビルサービス) 就任 |
| 平成22年9月 | 「建築保全業務積算基準」に基づく「歩掛け」等による積算講習会を実施 |
| 平成23年11月 | 福島県除染技術実証事業に申請 公募数177件のうち選定20件の一つとなる |
| 平成26年4月 | 公益社団法人福島県ビルメンテナンス協会として認定され移行 |
| 平成29年5月 | 第7代会長に、佐藤 日出一 氏((株)東日)就任 |
| 令和7年5月 | 第8代会長に、八巻 弘一 氏(八巻興業(株))就任 |
組織図

協会役員
| 役員名 | 氏名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 会長 | 八巻 弘一 | 八巻興業(株) |
| 副会長 | 荒 成敬 | (有)東日本美装 |
| 理事 | 菅家 惣一郎 | (株)菅家経営センター |
| 理事 | 伊藤 謙二 | 太平ビルサービス(株)郡山支店 |
| 理事 | 古関 正一 | 友愛プロサービス(株) |
| 理事 | 吉田 真 | 会津建物管理(株) |
| 理事 | 冨田 睦 | 常光サービス(株) |
| 理事 | 松田 智裕 | (株)タイセークリーン |
| 監事 | 松本 圭人 | (一社)福島県警備業協会 |
| 監事 | 髙木 宗保 | トーホク装美(株) |
